ANASAYFA ÜRÜNLER |
FİRMAMIZ HAKKINDA |
BAZI REFERANSLARIMIZ |
ULAŞIM İLETİŞİM |
MAKINA VİDEOLARI |
|
ALÜMİNYUM OKSİT MİNERALİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |
Kahverengi Alüminyum Oksit 'in Özgül Ağırlığı | 3,96 g/cm3 |
Beyaz Alüminyum Oksit 'in Özgül Ağırlığı | 3,92 g/cm3 |
Pembe Alüminyum Oksit 'in Özgül Ağırlığı | 3,92 g/cm3 |
Alüminyum Oksit 'in Ortalama Dökme Yoğunluğu | 2,4 g/cm3 |
Alüminyum Oksit 'in Sertliği | 9 (mohs scale) |
Alüminyum Oksit 'in Kristal Sistemi | Kübik |
Alüminyum Oksit 'in Kristal Şekli | Köşeli |
Alüminyum Oksit 'in Kırılması | Dökme Mineralin Preslenmesi Suretiyle |
Alüminyum Oksit 'in Dayanıklılığı | Yüksek |
Alüminyum Oksit 'in Serbest Akış Özelliği | 97 % minimum |
Alüminyum Oksit 'in Aside Duyarlılığı | Yoktur |
Alüminyum Oksit 'in Nem Çekme Özelliği | Vardır. |
Alüminyum Oksit 'in Magnetiklik Özelliği | Çok hafif magnetikdir |
Alüminyum Oksit 'in Elektrik İletimi | 100 microsiemens per meter |
Alüminyum Oksit 'in Radioaktivite Özelliği | Tesbit edilmemiştir |
Alüminyum Oksit 'in Patoljik Zarar Verme Özelliği | Yoktur |
Alüminyum Oksit 'in Serbet Silika İçeriği | Yoktur |
PEMBE ALÜMİNYUM OKSİT |
BEYAZ ALÜMİNYUM OKSİT |
KAHVERENGİ ALÜMİNYUM OKSİT |
Mineral içerikli bir sarf malzemesi olan alüminyum oksit, saflığına göre derecelendirilir. Piyasada aluminyum oksit, alüminyumoksit, aluminyumoksit, corund, korund, corondum, korondum, aliminyum oksit, aliminyumoksit, alümina ve alumina isimleriyle de adlandırılan bu malzeme saflık derecesine göre BEYAZ, PEMBE ve KAHVERENGİ renkte bulunur. Kumlama makinaları üreticisi olarak en uygun ve kaliteli kumlama sarf malzemelerini tercih ediyoruz. Saykar olarak numune ve AR-GE çalışmalarında bu sarf malzemelerini kullanırken, müşterilerimize de kalitesinden emin olduğumuz bu aluminyum oksit ve diğer kumlama abrasivlerinin tedariğini yapıyoruz. |
KAHVERENGİ ALÜMİNYUM OKSİT MİNERALİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
Al2O3 : %94,5-95,5 | Klor içeriği <50 ppm |
SiO2: %0,50-0,80 | Eriyebilen tuz içeriği<100 ppm |
Fe2O3: %0,30 | Sulu ortamda pH 6,93 |
TiO2: %2,60-3,20 | Alçıtaşı içeriğiYoktur |
CaO+MgO: % 0,30 | Rutubet < 0,5 %Eser |
Metal içeriği serbest Fe, Cu ve diğer ağır metaller eser oranda | Karbonat içeriği yoktur |
BEYAZ ALÜMİNYUM OKSİT MİNERALİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
Al2O3: %99,7 | Klor içeriği <50 ppm |
SiO2: %0,02 | Eriyebilen tuz içeriği<100 ppm |
Fe2O3: %0,02 | Sulu ortamda pH 6,93 |
TiO2: %2,60-3,20 | Alçıtaşı içeriğiYoktur |
Na2O: %0,20 | Rutubet < 0,5 %Eser |
Metal içeriği serbest Fe, Cu ve diğer ağır metaller eser oranda | Karbonat içeriği yoktur |
PEMBE ALÜMİNYUM OKSİT MİNERALİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
Al2O3: %99,4 | Klor içeriği <50 ppm |
SiO2: %0,30 | Eriyebilen tuz içeriği<100 ppm |
Fe2O3: %0,02 | Sulu ortamda pH 6,93 |
TiO2: %2,60-3,20 | Alçıtaşı içeriğiYoktur |
Na2O: %0,20 | Rutubet < 0,5 %Eser |
Metal içeriği serbest Fe, Cu ve diğer ağır metaller eser oranda | Karbonat içeriği yoktur |
Alüminyum Oksit radyoaktif bir mineral değildir. |
Alüminyum Oksit ağır metaller içermez. |
Alüminyum Oksit nem tutar bu nedenle kuru yerde muhafaza edilmelidir. |
Alüminyum Oksit toksik maddeler ile kanserojen maddeler içermez. |
Alüminyum Oksit serbest silika içermez ve silikoz hastalığına neden olmaz. |
Alüminyum Oksit yüzeye yüksek enerji transferi geliştirerek ve düşük seviyede toz üretimiyle kırılmaya karşı yüksek dayanıklılık gösterir. |
Alüminyum Oksit yüksek özgül ağırlığı (4.0-4.1), kir ve kaplama temizlemeyi kolaylaştırmak için, yüzeye çarpan tanelerin yüksek bir enerjiye sahip olmasını sağlar. |
Alüminyum Oksit yüzey formu itibariyle köşeli biçiminde olan tanelerden oluşmaktadır ve üzerinde kumlama yapılan her tip malzemenin üzerinde süratli bir temizleme etkisi sağlar. |