ANASAYFA ÜRÜNLER |
FİRMAMIZ HAKKINDA |
BAZI REFERANSLARIMIZ |
ULAŞIM İLETİŞİM |
MAKINA VİDEOLARI |
|
ALÜMİNYUM OKSİT KUMLAMA SARF MALZEMESİ BOYUTLARI BU TABLODA GÖRÜLEBİLİR | |
Alüminyum Oksit F 12 | 1400 - 2000 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 14 | 1180 - 1700 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 16 | 1000 - 1400 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 20 | 850 - 1180 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 24 | 600 - 850 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 30 | 500 - 710 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 36 | 425 - 600 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 40 | 355 - 500 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 46 | 300 - 425 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 54 | 250 - 355 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 60 | 212 - 300 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 70 | 180 - 250 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 80 | 150 - 212 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 90 | 125 - 180 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 100 | 106 - 150 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 120 | 90 - 125 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 150 | 63 - 106 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 180 | 53 - 90 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 220 | 45 - 75 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 230 | 34 - 82 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 240 | 28 - 70 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 280 | 22 - 59 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 320 | 16 - 49 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 360 | 12 - 40 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 400 | 8 - 32 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 500 | 5 - 25 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 600 | 3 - 19 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 800 | 2 - 14 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
Alüminyum Oksit F 1000 | 1 - 10 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir. |
PEMBE ALÜMİNYUM OKSİT |
BEYAZ ALÜMİNYUM OKSİT |
KAHVERENGİ ALÜMİNYUM OKSİT |
Mineral içerikli bir sarf malzemesi olan alüminyum oksit, saflığına göre derecelendirilir. Piyasada aluminyum oksit, alüminyumoksit, aluminyumoksit, corund, korund, corondum, korondum, aliminyum oksit, aliminyumoksit, alümina ve alumina isimleriyle de adlandırılan bu malzeme saflık derecesine göre BEYAZ, PEMBE ve KAHVERENGİ renkte bulunur. Yüksek sertlikleri ve dayanım ömürlerinin yüksek oluşları nedeniyle yüzey işlem sektöründe tercih edilirler. Boya çıkarma veya pürüzlendirme işlemleri için en çok kullanılan malzemelerdir. | ||
Aluminyum Oksit radyoaktif bir mineral değildir. |
Aluminyum Oksit ağır metaller içermez. |
Aluminyum Oksit nem tutar bu nedenle kuru yerde muhafaza edilmelidir. |
Aluminyum Oksit toksik maddeler ile kanserojen maddeler içermez. |
Aluminyum Oksit serbest silika içermez ve silikoz hastalığına neden olmaz. |
Aluminyum Oksit yüzeye yüksek enerji transferi geliştirerek ve düşük seviyede toz üretimiyle kırılmaya karşı nispeten yüksek dayanıklılık gösterir. |
Aluminyum Oksit yüksek özgül ağırlığı (4.0-4.1), kir ve kabuk sökmesi (temizleme) kolaylaştırmak için, yüzeye çarpan tanelerin yüksek bir enerjiye sahip olmasını sağlar. |
Aluminyum Oksit yüzey formu itibariyle angular (köşeli) biçiminde olan tanelerden oluşmaktadır ve üzerinde kumlama yapılan her tip malzemenin üzerinde süratli bir temizleme etkisi yapar. |